NBA 2022/2023 Eastern Conference Atlantic
| Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Boston Celtics | 54 | 38 | 16 | 0,704 | 20-7 | 18-9 | W1 | 6-4 |
2 | Philadelphia 76ers | 52 | 34 | 18 | 0,654 | 20-8 | 14-10 | L1 | 8-2 |
3 | Brooklyn Nets | 53 | 32 | 21 | 0,604 | 16-9 | 16-12 | L1 | 5-5 |
4 | New York Knicks | 55 | 29 | 26 | 0,527 | 14-15 | 15-11 | W1 | 4-6 |
5 | Toronto Raptors | 55 | 25 | 30 | 0,455 | 15-12 | 10-18 | W2 | 5-5 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Central | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Milwaukee Bucks | 54 | 37 | 17 | 0,685 | 23-5 | 14-12 | W8 | 9-1 |
2 | Cleveland Cavaliers | 56 | 34 | 22 | 0,607 | 22-6 | 12-16 | W3 | 6-4 |
3 | Chicago Bulls | 53 | 26 | 27 | 0,491 | 16-11 | 10-16 | W3 | 7-3 |
4 | Indiana Pacers | 55 | 25 | 30 | 0,455 | 17-12 | 8-18 | L1 | 2-8 |
5 | Detroit Pistons | 55 | 14 | 41 | 0,255 | 7-21 | 7-20 | L2 | 2-8 |
NBA 2022/2023 Western Conference Northwest | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Denver Nuggets | 54 | 37 | 17 | 0,685 | 25-4 | 12-13 | L1 | 6-4 |
2 | Minnesota Timberwolves | 56 | 29 | 27 | 0,518 | 20-12 | 9-15 | W1 | 7-3 |
3 | Utah Jazz | 55 | 27 | 28 | 0,491 | 18-11 | 9-17 | L2 | 5-5 |
4 | Portland Trail Blazers | 54 | 26 | 28 | 0,481 | 14-12 | 12-16 | L2 | 5-5 |
5 | Oklahoma City Thunder | 53 | 25 | 28 | 0,472 | 16-11 | 9-17 | L1 | 5-5 |
NBA 2022/2023 Western Conference Pacific | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Sacramento Kings | 53 | 30 | 23 | 0,566 | 16-11 | 14-12 | W1 | 5-5 |
2 | Los Angeles Clippers | 57 | 31 | 26 | 0,544 | 14-11 | 17-15 | W2 | 8-2 |
3 | Phoenix Suns | 55 | 29 | 26 | 0,527 | 19-9 | 10-17 | W2 | 8-2 |
4 | Golden State Warriors | 54 | 28 | 26 | 0,519 | 21-6 | 7-20 | W2 | 6-4 |
5 | Los Angeles Lakers | 54 | 25 | 29 | 0,463 | 13-12 | 12-17 | L1 | 5-5 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Southeast | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Miami Heat | 54 | 29 | 25 | 0,537 | 17-9 | 12-16 | L2 | 5-5 |
2 | Atlanta Hawks | 54 | 27 | 27 | 0,5 | 13-11 | 14-16 | L1 | 5-5 |
3 | Washington Wizards | 53 | 24 | 29 | 0,453 | 12-12 | 12-17 | L3 | 6-4 |
4 | Orlando Magic | 54 | 22 | 32 | 0,407 | 13-13 | 9-19 | W2 | 6-4 |
5 | Charlotte Hornets | 55 | 15 | 40 | 0,273 | 7-17 | 8-23 | L4 | 4-6 |
NBA 2022/2023 Western Conference Southwest | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Memphis Grizzlies | 53 | 32 | 21 | 0,604 | 21-5 | 11-16 | L3 | 2-8 |
2 | Dallas Mavericks | 55 | 29 | 26 | 0,527 | 19-9 | 10-17 | W1 | 5-5 |
3 | New Orleans Pelicans | 55 | 28 | 27 | 0,509 | 19-9 | 9-18 | W2 | 2-8 |
4 | San Antonio Spurs | 54 | 14 | 40 | 0,259 | 9-21 | 5-19 | L9 | 1-9 |
5 | Houston Rockets | 54 | 13 | 41 | 0,241 | 8-19 | 5-22 | L3 | 3-7 |
NBA Spojené státy americké
Tým NBA USA je uprostřed přestavby po neuspokojivém vystoupení na mistrovství světa. Hráči nejsou tak zkušení jako jejich mezinárodní protějšky, ale hvězdná síla a chemie, díky nimž byl americký tým v loňském roce tak úspěšný, je stále přítomná. Kevin Durant, Damian Lillard, Bam Adebayo a Zach LaVine skórují ve dvouciferných číslech. Dalšími významnými osobnostmi v seznamu jsou Khris Middleton a Devin Booker.
Partnerství s UMKC má příslib rozšíření basketbalové přípravy hráčů. Tento program zahrnuje spolupráci čtyř subjektů. Program, který bude klást důraz na vzdělávání v oblasti životních dovedností, povede bývalý trenér Dream Teamu Ed Lacerte. Zasedání se zaměří na různá témata, včetně pozitivního rozhodování, zdravých vztahů, kulturního porozumění, vedení a vysokoškolské způsobilosti. Partnerství navíc podpoří rozvoj další generace amerických basketbalistů.
Na soupisce USA budou mimo jiné hvězdy NBA jako Kevin Durant, Steph Curry a James Harden. Některé další hvězdy v soutěži nebudou ve Spojených státech dostupné. Tyto superhvězdy budou soutěžit na mezinárodních turnajích v různých zemích, což pomůže USA vyniknout a zlepšit jejich celkovou výkonnost. S konkurencí budou týmy také konkurenceschopnější. To bude přínosem pro týmy ve všech soutěžích, včetně olympijských her.