NBA 2022/2023 Eastern Conference Atlantic
| Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Boston Celtics | 82 | 57 | 25 | 0,695 | 32-9 | 25-16 | W3 | 8-2 |
2 | Philadelphia 76ers | 82 | 54 | 28 | 0,659 | 29-12 | 25-16 | W2 | 5-5 |
3 | New York Knicks | 82 | 47 | 35 | 0,573 | 23-18 | 24-17 | L2 | 5-5 |
4 | Brooklyn Nets | 82 | 45 | 37 | 0,549 | 23-18 | 22-19 | L1 | 6-4 |
5 | Toronto Raptors | 82 | 41 | 41 | 0,5 | 27-14 | 14-27 | W1 | 6-4 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Central | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Milwaukee Bucks | 82 | 58 | 24 | 0,707 | 32-9 | 26-15 | L2 | 6-4 |
2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 51 | 31 | 0,622 | 31-10 | 20-21 | L1 | 7-3 |
3 | Chicago Bulls | 82 | 40 | 42 | 0,488 | 22-19 | 18-23 | W2 | 6-4 |
4 | Indiana Pacers | 82 | 35 | 47 | 0,427 | 20-21 | 15-26 | W1 | 3-7 |
5 | Detroit Pistons | 82 | 17 | 65 | 0,207 | 9-32 | 8-33 | L1 | 1-9 |
NBA 2022/2023 Western Conference Northwest | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Denver Nuggets | 82 | 53 | 29 | 0,646 | 34-7 | 19-22 | W1 | 5-5 |
2 | Minnesota Timberwolves | 82 | 42 | 40 | 0,512 | 22-19 | 20-21 | W3 | 7-3 |
3 | Oklahoma City Thunder | 82 | 40 | 42 | 0,488 | 24-17 | 16-25 | W2 | 4-6 |
4 | Utah Jazz | 82 | 37 | 45 | 0,451 | 23-18 | 14-27 | L1 | 2-8 |
5 | Portland Trail Blazers | 82 | 33 | 49 | 0,402 | 17-24 | 16-25 | L4 | 1-9 |
NBA 2022/2023 Western Conference Pacific | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Sacramento Kings | 82 | 48 | 34 | 0,585 | 23-18 | 25-16 | L3 | 5-5 |
2 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 0,549 | 28-13 | 17-24 | L2 | 7-3 |
3 | Los Angeles Clippers | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 23-18 | 21-20 | W3 | 6-4 |
4 | Golden State Warriors | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 33-8 | 11-30 | W3 | 8-2 |
5 | Los Angeles Lakers | 82 | 43 | 39 | 0,524 | 23-18 | 20-21 | W2 | 8-2 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Southeast | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Atlanta Hawks | 82 | 41 | 41 | 0,5 | 24-17 | 17-24 | L2 | 5-5 |
2 | Miami Heat | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 27-14 | 17-24 | W1 | 6-4 |
3 | Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 0,427 | 19-22 | 16-25 | L1 | 3-7 |
4 | Orlando Magic | 82 | 34 | 48 | 0,415 | 20-21 | 14-27 | L4 | 5-5 |
5 | Charlotte Hornets | 82 | 27 | 55 | 0,329 | 13-28 | 14-27 | W1 | 5-5 |
NBA 2022/2023 Western Conference Southwest | Odehrané hry | Výhra | Prohra | % | Domácí rekord | Rekord hostů | Série | Posledních 10 |
---|
1 | Memphis Grizzlies | 82 | 51 | 31 | 0,622 | 35-6 | 16-25 | L1 | 6-4 |
2 | New Orleans Pelicans | 82 | 42 | 40 | 0,512 | 27-14 | 15-26 | L1 | 7-3 |
3 | Dallas Mavericks | 82 | 38 | 44 | 0,463 | 23-18 | 15-26 | L2 | 2-8 |
4 | Houston Rockets | 82 | 22 | 60 | 0,268 | 14-27 | 8-33 | W3 | 4-6 |
5 | San Antonio Spurs | 82 | 22 | 60 | 0,268 | 14-27 | 8-33 | W1 | 3-7 |
NBA Spojené státy americké
Tým NBA USA je uprostřed přestavby po neuspokojivém vystoupení na mistrovství světa. Hráči nejsou tak zkušení jako jejich mezinárodní protějšky, ale hvězdná síla a chemie, díky nimž byl americký tým v loňském roce tak úspěšný, je stále přítomná. Kevin Durant, Damian Lillard, Bam Adebayo a Zach LaVine skórují ve dvouciferných číslech. Dalšími významnými osobnostmi v seznamu jsou Khris Middleton a Devin Booker.
Partnerství s UMKC má příslib rozšíření basketbalové přípravy hráčů. Tento program zahrnuje spolupráci čtyř subjektů. Program, který bude klást důraz na vzdělávání v oblasti životních dovedností, povede bývalý trenér Dream Teamu Ed Lacerte. Zasedání se zaměří na různá témata, včetně pozitivního rozhodování, zdravých vztahů, kulturního porozumění, vedení a vysokoškolské způsobilosti. Partnerství navíc podpoří rozvoj další generace amerických basketbalistů.
Na soupisce USA budou mimo jiné hvězdy NBA jako Kevin Durant, Steph Curry a James Harden. Některé další hvězdy v soutěži nebudou ve Spojených státech dostupné. Tyto superhvězdy budou soutěžit na mezinárodních turnajích v různých zemích, což pomůže USA vyniknout a zlepšit jejich celkovou výkonnost. S konkurencí budou týmy také konkurenceschopnější. To bude přínosem pro týmy ve všech soutěžích, včetně olympijských her.